(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,嘉泽新能(601619)获外资卖出27.51万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有嘉泽新能1665.42万股,占流通股0.69%,累计持股成本4.43元,持股亏损2.33%。
嘉泽新能最近5个交易日下跌5.87%,陆股通累计净买入293.01万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价4.44元;最近20个交易日下跌7.68%,陆股通累计净买入690.86万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价4.68元;最近60个交易日下跌5.87%,陆股通累计净买入1530.18万股,占流通盘0.64%,区间平均买入价4.61元。
嘉泽新能近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-8 | 1665.42万 | 0.69 | -119.16万 | -27.51万 | 4.43 |
| 2023-6-7 | 1692.93万 | 0.70 | 84.8万 | 19.59万 | 4.43 |
| 2023-6-6 | 1673.34万 | 0.69 | 273.97万 | 62.09万 | 4.43 |
| 2023-6-5 | 1611.25万 | 0.67 | 897.69万 | 198.13万 | 4.43 |
| 2023-6-2 | 1413.12万 | 0.58 | 187.46万 | 40.71万 | 4.42 |
| 2023-6-1 | 1372.41万 | 0.57 | 364.08万 | 78.77万 | 4.41 |
| 2023-5-31 | 1293.64万 | 0.53 | 211.33万 | 45.2万 | 4.40 |
| 2023-5-30 | 1248.44万 | 0.52 | 139.26万 | 29.3万 | 4.39 |
| 2023-5-29 | 1219.14万 | 0.50 | 1149.41万 | 239.34万 | 4.38 |
| 2023-5-25 | 979.8万 | 0.41 | 490.19万 | 102.47万 | 4.28 |
上一篇:8岁孩子不听话家长怎么办 8岁孩子不听话家长怎么处理
下一篇:最后一页